いつもご覧頂きありがとうございます、現役外銀エドです。
今回は、ふるさと納税の控除上限額について、所得が高い方向けに一覧形式でまとめています。

また、数百万円の寄付ができるので、少額を寄付しても追いつかないし、適切な寄付先が見当たらないから枠が余ってる、という課題もあるようです。

ふるさと納税の寄付金控除 上限額について
1. 高所得者向けの寄附上限額の目安
(2020年,単位:円)
給与所得 | 独身・夫婦のみ | 子1人 | 子2人 |
1000万円 | 176,000 | 157,000 | 144,000 |
1500万円 | 389,000 | 377,000 | 361,000 |
2000万円 | 564,000 | 552,000 | 536,000 |
2500万円 | 849,000 | 835,000 | 817,000 |
3000万円 | 934,000 | 908,000 | 893,000 |
3500万円 | 1,107,000 | 1,081,000 | 1,066,000 |
4000万円 | 1,280,000 | 1,254,000 | 1,239,000 |
4500万円 | 1,453,000 | 1,427,000 | 1,412,000 |
5000万円 | 1,626,000 | 1,600,000 | 1,584,000 |
5500万円 | 2,002,000 | 1,985,000 | 1,967,000 |
6000万円 | 2,200,000 | 2,171,000 | 2,154,000 |
6500万円 | 2,383,000 | 2,366,000 | 2,349,000 |
7000万円 | 2,586,000 | 2,557,000 | 2,540,000 |
7500万円 | 2,764,000 | 2,747,000 | 2,730,000 |
8000万円 | 2,971,000 | 2,943,000 | 2,926,000 |
9000万円 | 3,357,000 | 3,329,000 | 3,331,000 |
1億円 | 3,743,000 | 3,715,000 | 3,697,000 |
1億5000万円 | 5,624,000 | 5,607,000 | 5,590,000 |
2億円 | 7,531,000 | 7,514,000 | 7,497,000 |
*独自に算出。社会保険料控除額を所得の約15%と仮定して試算。
*より精緻な寄附上限額を知りたい際は、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認下さい。
2. 高年収者上限と平均値との差は歴然
【下表は総務省ふるさと納税ポータルより抜粋】
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | - |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
875万円 | 145,000 | 136,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 113,000 |
900万円 | 151,000 | 141,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
925万円 | 157,000 | 148,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
950万円 | 163,000 | 154,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
975万円 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
1000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 213,000 | 194,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 271,000 | 271,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 355,000 | 355,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 389,000 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 424,000 | 424,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 458,000 | 458,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 493,000 | 493,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 528,000 | 528,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 564,000 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
-
(以下も同様に抜粋)
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
3. 年収1000万円のふるさと納税寄附上限額は約176,000円
サラリーマンの一般的な目標値といわれる年収1000万、この金額による寄附上限額は176,000円となります。一つの目安として記憶できます。
4. 年収2000万円のふるさと納税寄附上限額は約564,000円
年収2000万の寄付金上限額は564,000円となります。この年収の方々は、サラリーマンなら外資系金融、外資系コンサル、IT系、総合商社管理職、大手メディア、一般企業役員、ブティックファーム幹部などで、医師(勤務医)や士業、会社経営者、国会議員、著名人など職業の縛りをとけば意外とゴロゴロいます。
5. 年収3000万円のふるさと納税寄附上限額は約934,000円
年収3000万円の寄付金上限額は934,000円です。年収3000万を超えてくると100万円近いふるさと納税寄附上限額となります。
6. 年収5000万円のふるさと納税寄附上限額は約1,626,000円
年収5000万の寄付金上限額は1,626,000円です。年収5000万となるとサラリーマンより大企業会社役員、企業経営者、個人事業主、医師(勤務医でなく開業医)などの割合が高まります。プロ野球選手なども含まれ、各界で活躍する方々が主となるでしょう。
7. 年収1億円のふるさと納税寄附上限額は約3,743,000円
年収1億円の寄付金上限額は3,743,000円です。寄附しても寄付しても上限に達しないので寄附先探しに苦労するでしょう。
ちなみにですが、年収1億円の職業人の手取り金額について、年収1億円を単月に戻して計算すると、
月収:833万3333円
健康保険料:6万9222円
厚生年金:5万6364円
源泉所得税:324万5133円
住民税:79万4275円(昨年と収入一定と仮定)
控除額:419万8327円
差引支給月収額:413万5006円
年間の所得税:3894万1596円
年間の住民税:953万1300円
年収1億の手取り年収:4962万72円
年収1億円を稼いでも約半分は税金や社会保険料として納める必要があります。
8. 年収2億円のふるさと納税寄附上限額は約7,531,000円
年収2億円の寄付金上限額は7,531,000円です。

まとめ, ハイエンド向けふるさと納税寄附上限額は年収1億を超えると374万円~
これまで見てきたように、年収の上昇につれて寄附金上限額も上がります。以前までは、徴税された税金の使い道や自治体を選ぶことなどできませんでした。それが今や自身が応援したい都市や故郷に納税でき、使途まで指定することができます。

なお、上記計算から得られた数値については当サイト管理人がきっちりと計算を行っておりますが100%の正確性は保証いたしかねます。あくまで目安であり、税務に使用される際は改めてご自身で算出して下さい。
最後までご覧頂きありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。